 
     2026/03/21
                        2026/03/21
                    
                | 起订量(台) | 单价(¥) | 
|---|---|
| 1 | 250000 | 
Main Technical Parameters
|  项目  Item  |   参数 Parameters | |
|   冲切频率Cutting Frequency |   10-25次/分钟 10-25 times/min | |
|    可调行程Adjustable Travel Range |    35-220mm | |
|    最大成型面积Max. Forming Area |    490×220mm | |
|    最大成型深度Max. Forming Depth |   STANDARD
  MACHINE:38mm   CUSTORM
  MACHINE:60mm | |
|  成型加热(上下)  Forming And  Heating Power (Upper and Down) |    2.5KW(×2) | |
|    热封加热功率Sealing and Heating Power |   4KW | |
|    总功率 Total Power |    380V 50HZ(480V 50HZ)14KW | |
|    主电机功率Main Motor Power |    3KW | |
|    空压机气流量Air Pump Volume Flow |   ≥0.6m3/min | |
|   包装材料 Packing Material |  卷材 Roll |    ≤400mm(直径Diameter)*500mm(宽度Width)* 0.2-0.5mm(厚度Thickness)    ≤570×222×0.5mm (L*W*H) | 
|   纸板 Paper board | ||
|    外形尺寸SIZE |     (5900*1000*2000)
  mm (L*W*H) | |
|    重量Weight |    2600Kg | |
